澳大利亚的国内生产总值

澳大利亚近年来国内生产总值表(财年统计)GDP百万澳元,
人均GDP(澳元) GDP年度增长率% 人均GDP年增长率%

1994/1995财年 544315 30305 4.2 3.1
1995/1996财年 567535 31192 4.3 2.9
1996/1997财年 589019 31977 3.8 2.5
1997/1998财年 615288 33036 4.5 3.3
1998/1999财年 647949 34400 5.3 4.1
1999/2000财年 673839 35380 4 2.8
2000/2001财年 685693 35581 1.8 0.6
2001/2002财年 711547 36476 3.8 2.5
2002/2003财年 731022 37010 2.7 1.5

表中的资料均以2001/2002财年价格为不变价格计算(Chain Volume Measures)
 

[澳洲长风信息网] [澳洲彩虹鹦笔会] [最新消息] [商业指南] [留学移民]

[文化天地] [在线广告] [走遍天下] [隐私保护] [免责声明] [联络我们]