澳大利亞的國內生產總值

澳大利亞近年來國內生產總值表(財年統計)GDP百萬澳元,
人均GDP(澳元) GDP年度增長率% 人均GDP年增長率%

1994/1995財年 544315 30305 4.2 3.1
1995/1996財年 567535 31192 4.3 2.9
1996/1997財年 589019 31977 3.8 2.5
1997/1998財年 615288 33036 4.5 3.3
1998/1999財年 647949 34400 5.3 4.1
1999/2000財年 673839 35380 4 2.8
2000/2001財年 685693 35581 1.8 0.6
2001/2002財年 711547 36476 3.8 2.5
2002/2003財年 731022 37010 2.7 1.5

表中的資料均以2001/2002財年價格為不變價格計算(Chain Volume Measures)
 

[澳洲長風信息網] [澳洲彩虹鸚筆會] [最新消息] [商業指南] [留學移民]

[文化天地] [線上廣告] [走遍天下] [隱私保護] [免責聲明] [聯絡我們]